IESNA:LM-63-2002
[TEST] LVT0205400
[TESTLAB]
[MANUFAC] PHILIPS
[LUMCAT]
[LUMINAIRE] RC132V G6 40S_830 SIA W60L60 OC IA4
[LAMP] 40S_830
[BALLAST] 
[ISSUEDATE]
[OTHER] B-Angle = 0.00 B-Tilt = 0.00 2024-04-19
TILT=NONE
1 4000 1 37 1 1 2 0.554 0.554 0.000
1.0 1.0 31.7
   0.00   2.50   5.00   7.50  10.00  12.50  15.00  17.50  20.00  22.50
  25.00  27.50  30.00  32.50  35.00  37.50  40.00  42.50  45.00  47.50
  50.00  52.50  55.00  57.50  60.00  62.50  65.00  67.50  70.00  72.50
  75.00  77.50  80.00  82.50  85.00  87.50  90.00
   0.00
1914.3	1912.58	1906.5	1895.02	1877.81	1855.34	1827.37
1794.01	1755.53	1712.49	1663.08	1605.76	1539.23	1458.35
1357.39	1236.55	1108.46	985.69	874.72	777	689.48
608.95	535.07	468.78	410.5	361.06	318.81	280.13
242.89	205.37	168.13	130.64	94.4	61.4	33.4
13.28	0.8					

